หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
Open Team CUONE
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 19.37 19.37 44 7 0.63 CUTOO
รอบที่ 2 32.14 12.77 29 22 7.23 TU
รอบที่ 3 32.90 0.76 16 52 19.24 BBC Mixed
รอบที่ 4 36.90 4.00 3 21 16.00 BBC
รอบที่ 5 39.59 2.69 13 37 17.31 Udon
รอบที่ 6 56.90 17.31 24 0 2.69 HAPPY TIME

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand