หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป กรุงเทพมหานคร
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 14.09 14.09 32 21 5.91 นนทบุรี
รอบที่ 2 31.78 17.69 33 7 2.31 นครนายก
รอบที่ 3 41.34 9.56 6 7 10.44 สมุทรสาคร
รอบที่ 4 53.34 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 5 57.59 4.25 1 18 15.75 สมุทรปราการ
รอบที่ 6 67.15 9.56 11 12 10.44 ระยอง
รอบที่ 7 83.61 16.46 33 13 3.54 สระแก้ว

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand