หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป สมุทรปราการ
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 19.37 19.37 43 6 0.63 สระแก้ว
รอบที่ 2 39.11 19.74 46 6 0.26 นนทบุรี
รอบที่ 3 54.61 15.50 30 14 4.50 นครนายก
รอบที่ 4 60.52 5.91 17 28 14.09 สมุทรสาคร
รอบที่ 5 76.27 15.75 18 1 4.25 กรุงเทพมหานคร
รอบที่ 6 88.27 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 7 102.36 14.09 30 19 5.91 ระยอง

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand