หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป นนทบุรี
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 5.91 5.91 21 32 14.09 กรุงเทพมหานคร
รอบที่ 2 6.17 0.26 6 46 19.74 สมุทรปราการ
รอบที่ 3 17.03 10.86 15 13 9.14 ระยอง
รอบที่ 4 35.86 18.83 36 3 1.17 สระแก้ว
รอบที่ 5 47.86 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 6 49.82 1.96 3 31 18.04 นครนายก
รอบที่ 7 51.61 1.79 8 37 18.21 สมุทรสาคร

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand