หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป นครนายก
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 6.22 6.22 11 21 13.78 สมุทรสาคร
รอบที่ 2 8.53 2.31 7 33 17.69 กรุงเทพมหานคร
รอบที่ 3 13.03 4.50 14 30 15.50 สมุทรปราการ
รอบที่ 4 26.81 13.78 12 2 6.22 ระยอง
รอบที่ 5 46.31 19.50 51 13 0.50 สระแก้ว
รอบที่ 6 64.35 18.04 31 3 1.96 นนทบุรี
รอบที่ 7 76.35 12.00 None None 0.00 SIT OUT

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand