หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมผสม กรุงเทพมหานคร
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 5.61 5.61 17 29 14.39 สมุทรปราการ
รอบที่ 2 14.75 9.14 32 34 10.86 จันทบุรี
รอบที่ 3 15.78 1.03 5 39 18.97 ระยอง
รอบที่ 4 34.75 18.97 37 3 1.03 นนทบุรี
รอบที่ 5 38.07 3.32 8 29 16.68 ปราจีนบุรี
รอบที่ 6 48.93 10.86 17 15 9.14 นครนายก
รอบที่ 7 52.93 4.00 22 40 16.00 สระแก้ว

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand