หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมผสม สมุทรปราการ
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 14.39 14.39 29 17 5.61 กรุงเทพมหานคร
รอบที่ 2 26.81 12.42 17 11 7.58 สระแก้ว
รอบที่ 3 42.81 16.00 34 16 4.00 นครนายก
รอบที่ 4 62.81 20.00 76 0 0.00 จันทบุรี
รอบที่ 5 68.13 5.32 19 32 14.68 ระยอง
รอบที่ 6 87.98 19.85 46 5 0.15 นนทบุรี
รอบที่ 7 107.93 19.95 54 12 0.05 ปราจีนบุรี

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand