หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป อุดรธานี
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 18.37 18.37 38 8 1.63 อำนาจเจริญ
รอบที่ 2 25.25 6.88 3 11 13.12 หนองคาย
รอบที่ 3 45.25 20.00 51 0 0.00 มุกดาหาร
รอบที่ 4 59.64 14.39 21 9 5.61 ยโสธร
รอบที่ 5 75.14 15.50 28 12 4.50 สกลนคร
รอบที่ 6 87.14 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 7 107.14 20.00 47 2 0.00 มหาสารคาม

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand