หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B EGAT B2
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 10.00 10.00 15 15 10.00 EGAT B1
รอบที่ 2 23.15 13.15 20 13 6.85 PEA B2
รอบที่ 3 38.69 15.54 22 8 4.46 PAT B
รอบที่ 4 40.50 1.81 0 25 18.19 MWA B1
รอบที่ 5 45.26 4.76 10 23 15.24 MEA B
รอบที่ 6 55.76 10.50 8 7 9.50 MWA B2
รอบที่ 7 70.68 14.92 17 5 5.08 NT B2
รอบที่ 8 75.76 5.08 15 27 14.92 NT B1
รอบที่ 9 77.38 1.62 0 26 18.38 PEA B3
รอบที่ 10 88.37 10.99 15 13 9.01 MWA B3
รอบที่ 11 88.37 None None None None PEA B1

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand