หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B PEA B2
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 11.46 11.46 11 8 8.54 PEA B1
รอบที่ 2 18.31 6.85 13 20 13.15 EGAT B2
รอบที่ 3 27.32 9.01 9 11 10.99 EGAT B1
รอบที่ 4 42.56 15.24 20 7 4.76 PEA B3
รอบที่ 5 54.46 11.90 18 14 8.10 MWA B1
รอบที่ 6 59.87 5.41 7 18 14.59 MWA B3
รอบที่ 7 73.77 13.90 14 5 6.10 MWA B2
รอบที่ 8 85.67 11.90 20 16 8.10 PAT B
รอบที่ 9 85.76 0.09 0 36 19.91 MEA B
รอบที่ 10 105.76 20.00 47 0 0.00 NT B2
รอบที่ 11 105.76 None None None None NT B1

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand