หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B NT B1
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 20.00 20.00 38 0 0.00 NT B2
รอบที่ 2 37.79 17.79 23 0 2.21 PEA B3
รอบที่ 3 55.37 17.58 23 1 2.42 MEA B
รอบที่ 4 62.62 7.25 8 14 12.75 EGAT B1
รอบที่ 5 80.41 17.79 33 10 2.21 MWA B2
รอบที่ 6 85.82 5.41 13 24 14.59 MWA B1
รอบที่ 7 96.32 10.50 22 21 9.50 MWA B3
รอบที่ 8 111.24 14.92 27 15 5.08 EGAT B2
รอบที่ 9 131.24 20.00 55 3 0.00 PAT B
รอบที่ 10 138.91 7.67 9 14 12.33 PEA B1
รอบที่ 11 138.91 None None None None PEA B2

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand