หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B NT B2
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 0.00 0.00 0 38 20.00 NT B1
รอบที่ 2 2.88 2.88 1 21 17.12 PAT B
รอบที่ 3 3.10 0.22 3 38 19.78 MWA B1
รอบที่ 4 4.04 0.94 1 31 19.06 PEA B1
รอบที่ 5 6.92 2.88 9 29 17.12 EGAT B1
รอบที่ 6 6.92 0.00 0 42 20.00 MEA B
รอบที่ 7 12.00 5.08 5 17 14.92 EGAT B2
รอบที่ 8 14.88 2.88 4 24 17.12 MWA B3
รอบที่ 9 19.64 4.76 17 30 15.24 MWA B2
รอบที่ 10 19.64 0.00 0 47 20.00 PEA B2
รอบที่ 11 19.64 None None None None PEA B3

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand