หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B PEA B3
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 13.15 13.15 17 10 6.85 PAT B
รอบที่ 2 15.36 2.21 0 23 17.79 NT B1
รอบที่ 3 31.47 16.11 24 8 3.89 MWA B3
รอบที่ 4 36.23 4.76 7 20 15.24 PEA B2
รอบที่ 5 42.70 6.47 2 10 13.53 PEA B1
รอบที่ 6 46.59 3.89 5 21 16.11 EGAT B1
รอบที่ 7 48.03 1.44 1 28 18.56 MWA B1
รอบที่ 8 53.44 5.41 10 21 14.59 MWA B2
รอบที่ 9 71.82 18.38 26 0 1.62 EGAT B2
รอบที่ 10 77.57 5.75 13 23 14.25 MEA B
รอบที่ 11 77.57 None None None None NT B2

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand