หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B PAT B
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 6.85 6.85 10 17 13.15 PEA B3
รอบที่ 2 23.97 17.12 21 1 2.88 NT B2
รอบที่ 3 28.43 4.46 8 22 15.54 EGAT B2
รอบที่ 4 41.96 13.53 13 5 6.47 MWA B2
รอบที่ 5 43.97 2.01 5 29 17.99 MWA B3
รอบที่ 6 47.59 3.62 5 22 16.38 PEA B1
รอบที่ 7 56.13 8.54 15 18 11.46 EGAT B1
รอบที่ 8 64.23 8.10 16 20 11.90 PEA B2
รอบที่ 9 64.23 0.00 3 55 20.00 NT B1
รอบที่ 10 64.32 0.09 10 46 19.91 MWA B1
รอบที่ 11 64.32 None None None None MEA B

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand