หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B MWA B1
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 14.25 14.25 17 7 5.75 MEA B
รอบที่ 2 28.84 14.59 18 7 5.41 MWA B3
รอบที่ 3 48.62 19.78 38 3 0.22 NT B2
รอบที่ 4 66.81 18.19 25 0 1.81 EGAT B2
รอบที่ 5 74.91 8.10 14 18 11.90 PEA B2
รอบที่ 6 89.50 14.59 24 13 5.41 NT B1
รอบที่ 7 108.06 18.56 28 1 1.44 PEA B3
รอบที่ 8 126.44 18.38 26 0 1.62 PEA B1
รอบที่ 9 129.55 3.11 12 31 16.89 EGAT B1
รอบที่ 10 149.46 19.91 46 10 0.09 PAT B
รอบที่ 11 149.46 None None None None MWA B2

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand