หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B MWA B2
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 16.64 16.64 22 4 3.36 MWA B3
รอบที่ 2 29.79 13.15 20 13 6.85 MEA B
รอบที่ 3 35.20 5.41 17 28 14.59 PEA B1
รอบที่ 4 41.67 6.47 5 13 13.53 PAT B
รอบที่ 5 43.88 2.21 10 33 17.79 NT B1
รอบที่ 6 53.38 9.50 7 8 10.50 EGAT B2
รอบที่ 7 59.48 6.10 5 14 13.90 PEA B2
รอบที่ 8 74.07 14.59 21 10 5.41 PEA B3
รอบที่ 9 89.31 15.24 30 17 4.76 NT B2
รอบที่ 10 97.41 8.10 6 10 11.90 EGAT B1
รอบที่ 11 97.41 None None None None MWA B1

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand