หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B MWA B3
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 3.36 3.36 4 22 16.64 MWA B2
รอบที่ 2 8.77 5.41 7 18 14.59 MWA B1
รอบที่ 3 12.66 3.89 8 24 16.11 PEA B3
รอบที่ 4 22.16 9.50 9 10 10.50 MEA B
รอบที่ 5 40.15 17.99 29 5 2.01 PAT B
รอบที่ 6 54.74 14.59 18 7 5.41 PEA B2
รอบที่ 7 64.24 9.50 21 22 10.50 NT B1
รอบที่ 8 81.36 17.12 24 4 2.88 NT B2
รอบที่ 9 86.77 5.41 0 11 14.59 PEA B1
รอบที่ 10 95.78 9.01 13 15 10.99 EGAT B2
รอบที่ 11 95.78 None None None None EGAT B1

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand