หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมผสม กรุงเทพมหานคร
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 19.24 19.24 46 10 0.76 สระแก้ว
รอบที่ 2 31.24 12.00 None None 0.00 SITOUT
รอบที่ 3 49.77 18.53 39 8 1.47 นนทบุรี
รอบที่ 4 69.51 19.74 40 0 0.26 สมุทรปราการ
รอบที่ 5 86.82 17.31 30 6 2.69 ปราจีนบุรี
รอบที่ 6 95.55 8.73 17 20 11.27 สมุทรสาคร
รอบที่ 7 112.23 16.68 24 3 3.32 ระยอง

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand