หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป กรุงเทพมหานคร
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 20.00 20.00 52 0 0.00 สระแก้ว
รอบที่ 2 38.83 18.83 35 2 1.17 ปราจีนบุรี
รอบที่ 3 54.06 15.23 32 17 4.77 สมุทรสาคร
รอบที่ 4 67.84 13.78 17 7 6.22 ระยอง
รอบที่ 5 69.16 1.32 1 33 18.68 นครนายก
รอบที่ 6 85.62 16.46 26 6 3.54 สมุทรปราการ
รอบที่ 7 104.86 19.24 46 10 0.76 นนทบุรี

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand