หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป ระยอง
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 11.67 11.67 12 8 8.33 นครนายก
รอบที่ 2 23.72 12.05 6 1 7.95 สมุทรปราการ
รอบที่ 3 40.62 16.90 35 13 3.10 นนทบุรี
รอบที่ 4 46.84 6.22 7 17 13.78 กรุงเทพมหานคร
รอบที่ 5 64.71 17.87 38 11 2.13 สระแก้ว
รอบที่ 6 82.58 17.87 39 12 2.13 ปราจีนบุรี
รอบที่ 7 82.96 0.38 0 39 19.62 สมุทรสาคร

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand