หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 0.63 0.63 0 37 19.37 สมุทรสาคร
รอบที่ 2 13.40 12.77 23 16 7.23 นครนายก
รอบที่ 3 26.52 13.12 23 15 6.88 สระแก้ว
รอบที่ 4 37.79 11.27 18 15 8.73 สมุทรสาคร
รอบที่ 5 47.79 10.00 28 28 10.00 นครนายก
รอบที่ 6 57.35 9.56 7 8 10.44 สระแก้ว

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand