หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมหญิง มุกดาหาร
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 13.78 13.78 21 11 6.22 มหาสารคาม
รอบที่ 2 14.67 0.89 23 58 19.11 อุบลราชธานี
รอบที่ 3 20.58 5.91 11 22 14.09 สกลนคร
รอบที่ 4 35.81 15.23 21 6 4.77 อำนาจเจริญ
รอบที่ 5 47.81 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 6 59.86 12.05 16 11 7.95 ศรีสะเกษ
รอบที่ 7 73.31 13.45 20 11 6.55 กาฬสินธุ์
รอบที่ 8 76.41 3.10 7 29 16.90 ยโสธร
รอบที่ 9 80.66 4.25 3 20 15.75 อุดรธานี

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand