หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมหญิง อำนาจเจริญ
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 12.00 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 2 13.32 1.32 2 34 18.68 มหาสารคาม
รอบที่ 3 16.21 2.89 7 30 17.11 อุบลราชธานี
รอบที่ 4 20.98 4.77 6 21 15.23 มุกดาหาร
รอบที่ 5 28.93 7.95 11 16 12.05 อุดรธานี
รอบที่ 6 29.43 0.50 6 44 19.50 ยโสธร
รอบที่ 7 33.68 4.25 2 19 15.75 ศรีสะเกษ
รอบที่ 8 35.47 1.79 13 42 18.21 สกลนคร
รอบที่ 9 49.86 14.39 17 5 5.61 กาฬสินธุ์

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand