หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมหญิง อุดรธานี
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 19.62 19.62 39 0 0.38 กาฬสินธุ์
รอบที่ 2 34.30 14.68 15 2 5.32 ยโสธร
รอบที่ 3 47.07 12.77 23 16 7.23 ศรีสะเกษ
รอบที่ 4 58.34 11.27 15 12 8.73 สกลนคร
รอบที่ 5 70.39 12.05 16 11 7.95 อำนาจเจริญ
รอบที่ 6 82.39 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 7 84.52 2.13 7 34 17.87 อุบลราชธานี
รอบที่ 8 95.38 10.86 21 19 9.14 มหาสารคาม
รอบที่ 9 111.13 15.75 20 3 4.25 มุกดาหาร

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand