หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป หนองคาย
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 17.69 17.69 26 0 2.31 มุกดาหาร
รอบที่ 2 35.90 18.21 30 1 1.79 มหาสารคาม
รอบที่ 3 45.46 9.56 1 2 10.44 สกลนคร
รอบที่ 4 65.31 19.85 41 0 0.15 กาฬสินธุ์
รอบที่ 5 78.08 12.77 28 21 7.23 อำนาจเจริญ
รอบที่ 6 88.08 10.00 15 15 10.00 อุดรธานี
รอบที่ 7 100.50 12.42 19 13 7.58 ยโสธร

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand