หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 12.00 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 2 15.54 3.54 10 30 16.46 ปราจีนบุรี
รอบที่ 3 35.54 20.00 68 3 0.00 ระยอง
รอบที่ 4 36.43 0.89 1 36 19.11 สมุทรปราการ
รอบที่ 5 47.29 10.86 27 25 9.14 สระแก้ว
รอบที่ 6 67.29 20.00 46 0 0.00 จันทบุรี
รอบที่ 7 87.29 20.00 61 0 0.00 นครนายก

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand