หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป กรุงเทพมหานคร
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 1.63 1.63 8 38 18.37 สมุทรปราการ
รอบที่ 2 6.13 4.50 5 21 15.50 ระยอง
รอบที่ 3 20.52 14.39 30 18 5.61 ปราจีนบุรี
รอบที่ 4 40.52 20.00 45 0 0.00 นนทบุรี
รอบที่ 5 46.74 6.22 26 36 13.78 สระแก้ว
รอบที่ 6 64.78 18.04 36 8 1.96 จันทบุรี
รอบที่ 7 84.78 20.00 77 0 0.00 นครนายก

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand