หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป นครนายก
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 0.00 0.00 0 47 20.00 ระยอง
รอบที่ 2 0.00 0.00 6 52 20.00 ปราจีนบุรี
รอบที่ 3 6.55 6.55 17 26 13.45 นนทบุรี
รอบที่ 4 7.18 0.63 7 44 19.37 สมุทรปราการ
รอบที่ 5 15.51 8.33 21 25 11.67 จันทบุรี
รอบที่ 6 15.51 0.00 6 54 20.00 สระแก้ว
รอบที่ 7 15.51 0.00 0 77 20.00 กรุงเทพมหานคร

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand