หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป นนทบุรี
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 4.00 4.00 11 29 16.00 สระแก้ว
รอบที่ 2 16.05 12.05 16 11 7.95 จันทบุรี
รอบที่ 3 29.50 13.45 26 17 6.55 นครนายก
รอบที่ 4 29.50 0.00 0 45 20.00 กรุงเทพมหานคร
รอบที่ 5 30.13 0.63 10 47 19.37 สมุทรปราการ
รอบที่ 6 30.13 0.00 2 55 20.00 ระยอง
รอบที่ 7 30.13 0.00 0 53 20.00 ปราจีนบุรี

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand