 
	| วันที่ | เวลา | Line-Up | Starting List | ผลการแข่งขัน | Hand Record | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 มกราคม 2025 | 8:30-12:00 | ||||
| 8:30-12:00 | |||||
| 13:00-16:30 | |||||
| 11 มกราคม 2025 | 8:30-10:00 | LINE-UP | |||
| 10:15-11:45 | LINE-UP | 
 | |||
| 13:00-14:30 | LINE-UP | 
 | |||
| 14:45-16:15 | LINE-UP | 
 | |||
| 16:30-18:00 | LINE-UP | 
 | |||
| 12 มกราคม 2025 | 8:30-10:00 | LINE-UP | 
 | ||
| 10:15-11:45 | LINE-UP | 
 | |||
| 13:00-14:45 | LINE-UP | 
 | |||
| 15:00-16:45 | LINE-UP | 
 | |||
| 13 มกราคม 2025 | 8:30-10:15 | LINE-UP | |||
| 10:30-12:15 | LINE-UP | 
 | |||
| 13:30-15:15 | LINE-UP | 
 | |||
| 15:30-17:15 | LINE-UP | 
 | |||
| 8:30-10:00 | LINE-UP | ||||
| 10:15-11:45 | LINE-UP | 
 | |||
| 13:00-14:30 | LINE-UP | 
 | |||
| 14:45-16:15 | LINE-UP | 
 | |||
| 16:30-18:00 | LINE-UP | 
 | |||
| 8:30-10:00 | LINE-UP | ||||
| 10:15-11:45 | LINE-UP | 
 | |||
| 13:00-14:30 | LINE-UP | 
 | |||
| 14:45-16:15 | LINE-UP | 
 | |||
| 16:30-18:00 | LINE-UP | 
 | |||
| 14 มกราคม 2025 | 8:30-10:15 | LINE-UP | 
 | ||
| 8:30-10:00 | LINE-UP | 
 | |||
| 10:15-11:45 | LINE-UP | 
 | |||
| 8:30-10:00 | LINE-UP | 
 | |||
| 10:15-11:45 | LINE-UP | 
 | |||
| 13:00-14:30 | LINE-UP | 
 | |||
| 14:45-16:15 | LINE-UP | 
 | |||
| 13:00-14:30 | LINE-UP | 
 | |||
| 14:45-16:15 | LINE-UP | 
 | |||
| 15 มกราคม 2025 | 8:30-10:15 | LINE-UP | 
 | ||
| 10:30-12:15 | LINE-UP | 
 | |||
| 8:30-10:15 | LINE-UP | 
 | |||
| 10:30-12:15 | LINE-UP | 
 | |||
| 13:30-17:00 | |||||
| 13:30-17:00 | |||||
| 13:30-17:00 | |||||
| 13:30-17:00 | |||||
| 16 มกราคม 2025 | 8:30-12:00 | ||||
| 8:30-12:00 |