หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ A SIT OUT
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 0.00 0.00 None None 12.00 EGAT A
รอบที่ 2 0.00 0.00 None None 12.00 PEA A1
รอบที่ 3 0.00 0.00 None None 12.00 MWA A2
รอบที่ 4 0.00 0.00 None None 12.00 PEA A2
รอบที่ 5 0.00 0.00 None None 12.00 NT A
รอบที่ 6 0.00 0.00 None None 12.00 MEA A2
รอบที่ 7 0.00 0.00 None None 12.00 MEA A1
รอบที่ 8 0.00 0.00 None None 12.00 MWA A1
รอบที่ 9 0.00 0.00 None None 12.00 PAT A

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand