หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B PEA B2
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 14.39 14.39 42 30 5.61 PEA B3
รอบที่ 2 28.78 14.39 28 16 5.61 PEA B1
รอบที่ 3 46.82 18.04 34 6 1.96 MEA B2
รอบที่ 4 50.14 3.32 2 23 16.68 MWA B1
รอบที่ 5 67.25 17.11 36 13 2.89 MWA B3
รอบที่ 6 74.13 6.88 13 21 13.12 NT B
รอบที่ 7 85.40 11.27 16 13 8.73 EGAT B1
รอบที่ 8 103.44 18.04 37 9 1.96 EGAT B2
รอบที่ 9 114.71 11.27 20 17 8.73 MEA B1
รอบที่ 10 121.59 6.88 19 27 13.12 MWA B2
รอบที่ 11 133.59 12.00 None None 0.00 SIT OUT

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand