หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B SIT OUT
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 0.00 0.00 None None 12.00 PEA B1
รอบที่ 2 0.00 0.00 None None 12.00 PEA B3
รอบที่ 3 0.00 0.00 None None 12.00 NT B
รอบที่ 4 0.00 0.00 None None 12.00 EGAT B1
รอบที่ 5 0.00 0.00 None None 12.00 MEA B1
รอบที่ 6 0.00 0.00 None None 12.00 MEA B2
รอบที่ 7 0.00 0.00 None None 12.00 MWA B3
รอบที่ 8 0.00 0.00 None None 12.00 MWA B1
รอบที่ 9 0.00 0.00 None None 12.00 MWA B2
รอบที่ 10 0.00 0.00 None None 12.00 EGAT B2
รอบที่ 11 0.00 0.00 None None 12.00 PEA B2

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand