หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B EGAT B1
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 17.31 17.31 29 5 2.69 EGAT B2
รอบที่ 2 36.81 19.50 38 0 0.50 MEA B2
รอบที่ 3 37.31 0.50 1 39 19.50 MWA B1
รอบที่ 4 49.31 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 5 65.99 16.68 31 10 3.32 PEA B3
รอบที่ 6 79.77 13.78 28 18 6.22 MWA B3
รอบที่ 7 88.50 8.73 13 16 11.27 PEA B2
รอบที่ 8 105.81 17.31 35 11 2.69 MWA B2
รอบที่ 9 117.86 12.05 22 17 7.95 NT B
รอบที่ 10 131.95 14.09 26 15 5.91 PEA B1
รอบที่ 11 133.12 1.17 3 36 18.83 MEA B1

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand