หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B MEA B2
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 9.14 9.14 8 10 10.86 MEA B1
รอบที่ 2 9.64 0.50 0 38 19.50 EGAT B1
รอบที่ 3 11.60 1.96 6 34 18.04 PEA B2
รอบที่ 4 12.36 0.76 5 41 19.24 NT B
รอบที่ 5 26.14 13.78 22 12 6.22 MWA B2
รอบที่ 6 38.14 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 7 39.93 1.79 3 32 18.21 PEA B3
รอบที่ 8 39.93 0.00 3 52 20.00 PEA B1
รอบที่ 9 58.61 18.68 37 5 1.32 EGAT B2
รอบที่ 10 66.19 7.58 26 32 12.42 MWA B1
รอบที่ 11 79.31 13.12 25 17 6.88 MWA B3

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand