หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B MWA B1
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 14.39 14.39 15 3 5.61 MWA B3
รอบที่ 2 33.50 19.11 38 3 0.89 MWA B2
รอบที่ 3 53.00 19.50 39 1 0.50 EGAT B1
รอบที่ 4 69.68 16.68 23 2 3.32 PEA B2
รอบที่ 5 72.37 2.69 2 26 17.31 PEA B1
รอบที่ 6 92.37 20.00 49 6 0.00 EGAT B2
รอบที่ 7 101.51 9.14 11 13 10.86 MEA B1
รอบที่ 8 113.51 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 9 117.05 3.54 5 25 16.46 PEA B3
รอบที่ 10 129.47 12.42 32 26 7.58 MEA B2
รอบที่ 11 146.97 17.50 31 6 2.50 NT B

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand