หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมรัฐวิสาหกิจ B MWA B2
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 14.96 14.96 19 5 5.04 NT B
รอบที่ 2 15.85 0.89 3 38 19.11 MWA B1
รอบที่ 3 24.18 8.33 6 10 11.67 MEA B1
รอบที่ 4 37.63 13.45 33 24 6.55 MWA B3
รอบที่ 5 43.85 6.22 12 22 13.78 MEA B2
รอบที่ 6 47.39 3.54 7 27 16.46 PEA B1
รอบที่ 7 51.39 4.00 10 28 16.00 EGAT B2
รอบที่ 8 54.08 2.69 11 35 17.31 EGAT B1
รอบที่ 9 66.08 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 10 79.20 13.12 27 19 6.88 PEA B2
รอบที่ 11 90.06 10.86 24 22 9.14 PEA B3

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand