| วันที่ | เวลา | Line-Up | Starting List | ผลการแข่งขัน | Hand Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 มกราคม 2026 | 13:30-15:30 |
|
ประชุมผู้จัดการทีม |
|
|
| 12 มกราคม 2026 | 9:00-12:00 | ||||
| 13:00-17:00 | |||||
| 13 มกราคม 2026 | 9:00-10:15 | LINE-UP | |||
| 10:30-11:45 | LINE-UP |
|
|||
| 13:00-14:15 | LINE-UP |
|
|||
| 14:30-15:45 | LINE-UP |
|
|||
| 16:00-17:15 | LINE-UP |
|
|||
| 14 มกราคม 2026 | 9:00-10:30 | LINE-UP |
|
||
| 10:45-12:15 | LINE-UP |
|
|||
| 13:15-15:00 | LINE-UP |
|
|||
| 15:15-17:00 | LINE-UP |
|
|||
| 15 มกราคม 2026 | 9:00-10:00 | LINE-UP | |||
| 10:15-11:15 | LINE-UP |
|
|||
| 11:30-12:30 | LINE-UP |
|
|||
| 13:30-14:30 | LINE-UP |
|
|||
| 14:45-15:45 | LINE-UP |
|
|||
| 16:00-17:00 | LINE-UP |
|
|||
| 9:00-10:15 | LINE-UP | ||||
| 10:30-11:45 | LINE-UP |
|
|||
| 13:00-14:15 | LINE-UP |
|
|||
| 14:30-15:45 | LINE-UP |
|
|||
| 16:00-17:15 | LINE-UP |
|
|||
| 16 มกราคม 2026 | 9:00-10:00 | LINE-UP |
|
||
| 10:15-11:15 | LINE-UP |
|
|||
| 11:30-12:30 | LINE-UP |
|
|||
| 9:00-10:15 | LINE-UP |
|
|||
| 10:30-11:45 | LINE-UP |
|
|||
| 13:30-15:00 | LINE-UP |
|
|||
| 15:15-16:45 | LINE-UP |
|
|||
| 13:30-15:00 | LINE-UP |
|
|||
| 15:15-16:45 | LINE-UP |
|
|||
| 17 มกราคม 2026 | 9:00-10:45 | LINE-UP |
|
||
| 11:00-12:45 | LINE-UP |
|
|||
| 9:00-10:45 | LINE-UP |
|
|||
| 11:00-12:45 | LINE-UP |
|
|||
| 14:00-17:00 | |||||
| 14:00-17:00 | |||||
| 18 มกราคม 2026 | 9:00-12:30 | ||||
| 9:00-12:30 |