หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมผสม หนองคาย
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 13.45 13.45 24 15 6.55 กาฬสินธุ์
รอบที่ 2 33.45 20.00 56 5 0.00 มุกดาหาร
รอบที่ 3 52.13 18.68 33 1 1.32 อำนาจเจริญ
รอบที่ 4 58.68 6.55 17 26 13.45 สกลนคร
รอบที่ 5 75.36 16.68 24 3 3.32 มหาสารคาม
รอบที่ 6 94.73 19.37 42 5 0.63 อุบลราชธานี
รอบที่ 7 113.26 18.53 44 13 1.47 ศรีสะเกษ
รอบที่ 8 127.94 14.68 33 20 5.32 ยโสธร
รอบที่ 9 139.94 12.00 None None 0.00 SIT OUT

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand