หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป หนองคาย
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 20.00 20.00 65 0 0.00 มุกดาหาร
รอบที่ 2 36.68 16.68 27 6 3.32 อำนาจเจริญ
รอบที่ 3 56.63 19.95 42 0 0.05 มหาสารคาม
รอบที่ 4 71.02 14.39 34 22 5.61 ยโสธร
รอบที่ 5 74.79 3.77 11 30 16.23 สกลนคร
รอบที่ 6 94.79 20.00 60 2 0.00 กาฬสินธุ์
รอบที่ 7 106.79 12.00 None None 0.00 SIT OUT

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand