หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป กรุงเทพมหานคร
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 3.77 3.77 12 31 16.23 สระแก้ว
รอบที่ 2 15.77 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 3 35.62 19.85 51 10 0.15 จันทบุรี
รอบที่ 4 46.48 10.86 9 7 9.14 ปราจีนบุรี
รอบที่ 5 63.79 17.31 36 12 2.69 สมุทรปราการ
รอบที่ 6 78.47 14.68 27 14 5.32 ชลบุรี
รอบที่ 7 83.51 5.04 18 32 14.96 ระยอง

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand