หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป สมุทรปราการ
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 12.00 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 2 28.46 16.46 20 0 3.54 จันทบุรี
รอบที่ 3 30.25 1.79 9 38 18.21 ปราจีนบุรี
รอบที่ 4 34.75 4.50 17 33 15.50 สระแก้ว
รอบที่ 5 37.44 2.69 12 36 17.31 กรุงเทพมหานคร
รอบที่ 6 42.21 4.77 26 41 15.23 ระยอง
รอบที่ 7 53.07 10.86 13 11 9.14 ชลบุรี

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand