หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป สมุทรปราการ
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 11.67 11.67 23 19 8.33 กรุงเทพมหานคร
รอบที่ 2 14.17 2.50 5 30 17.50 ระยอง
รอบที่ 3 34.17 20.00 49 0 0.00 สระแก้ว
รอบที่ 4 38.17 4.00 18 36 16.00 กรุงเทพมหานคร
รอบที่ 5 38.43 0.26 3 43 19.74 ระยอง
รอบที่ 6 56.80 18.37 42 12 1.63 สระแก้ว

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand