หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป กรุงเทพมหานคร
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 8.33 8.33 19 23 11.67 สมุทรปราการ
รอบที่ 2 20.38 12.05 18 13 7.95 สระแก้ว
รอบที่ 3 20.38 0.00 1 46 20.00 ระยอง
รอบที่ 4 36.38 16.00 36 18 4.00 สมุทรปราการ
รอบที่ 5 55.49 19.11 41 6 0.89 สระแก้ว
รอบที่ 6 58.81 3.32 12 33 16.68 ระยอง

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand