| วันที่ | เวลา | Line-Up | Starting List | ผลการแข่งขัน | Hand Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 มีนาคม 2023 | 13:00-15:00 |
|
ประชุมผู้จัดการทีม |
|
|
| 27 มีนาคม 2023 | 8:30-12:00 | ||||
| 8:30-12:00 | |||||
| 13:00-17:00 |
|
||||
| 28 มีนาคม 2023 | 8:30-9:30 | LINE-UP | |||
| 9:45-10:45 | LINE-UP |
|
|||
| 11:00-12:00 | LINE-UP |
|
|||
| 13:30-14:30 | LINE-UP |
|
|||
| 14:45-15:45 | LINE-UP |
|
|||
| 29 มีนาคม 2023 | 8:30-9:45 | LINE-UP |
|
||
| 10:00-11:15 | LINE-UP |
|
|||
| 13:00-14:30 | LINE-UP |
|
|||
| 14:45-16:15 | LINE-UP |
|
|||
| 30 มีนาคม 2023 | 8:30-9:30 | LINE-UP | |||
| 9:45-10:45 | LINE-UP |
|
|||
| 11:00-12:00 | LINE-UP |
|
|||
| 13:30-14:30 | LINE-UP |
|
|||
| 14:45-15:45 | LINE-UP |
|
|||
| 8:30-9:30 | LINE-UP | ||||
| 9:45-10:45 | LINE-UP |
|
|||
| 11:00-12:00 | LINE-UP |
|
|||
| 13:30-14:30 | LINE-UP |
|
|||
| 14:45-15:45 | LINE-UP |
|
|||
| 31 มีนาคม 2023 | 8:30-9:45 | LINE-UP |
|
||
| 10:00-11:15 | LINE-UP |
|
|||
| 13:00-14:30 | LINE-UP |
|
|||
| 14:45-16:15 | LINE-UP |
|
|||
| 8:30-9:45 | LINE-UP |
|
|||
| 10:00-11:15 | LINE-UP |
|
|||
| 13:00-14:30 | LINE-UP |
|
|||
| 14:45-16:15 | LINE-UP |
|
|||
| 1 เมษายน 2023 | 8:00-11:30 | ||||
| 8:00-11:30 | |||||
| 12:30-16:30 | |||||
| 8:00-11:30 | |||||
| 8:00-11:30 | |||||
| 12:30-16:30 |