วันที่ | เวลา | Line-Up | Starting List | ผลการแข่งขัน | Hand Record |
---|---|---|---|---|---|
27 มกราคม 2024 | 13:00-15:00 |
|
ประชุมผู้จัดการทีม |
|
|
28 มกราคม 2024 | 8:30-12:00 | ||||
13:30-17:00 | |||||
29 มกราคม 2024 | 8:30-9:30 | LINE-UP | |||
9:45-10:45 | LINE-UP |
|
|||
11:00-12:00 | LINE-UP |
|
|||
13:00-14:00 | LINE-UP |
|
|||
14:15-15:15 | LINE-UP |
|
|||
15:30-16:30 | LINE-UP |
|
|||
16:45-17:45 | LINE-UP |
|
|||
30 มกราคม 2024 | 8:30-9:30 | LINE-UP |
|
||
9:45-10:45 | LINE-UP |
|
|||
11:15-12:45 | LINE-UP |
|
|||
13:45-15:15 | LINE-UP |
|
|||
15:45-17:30 | LINE-UP |
|
|||
31 มกราคม 2024 | 8:30-10:15 | LINE-UP |
|
||
12:00-13:00 | LINE-UP | ||||
13:10-14:10 | LINE-UP |
|
|||
14:20-15:20 | LINE-UP |
|
|||
15:30-16:30 | LINE-UP |
|
|||
16:40-17:40 | LINE-UP |
|
|||
17:50-18:50 | LINE-UP |
|
|||
12:30-13:45 | LINE-UP | ||||
14:00-15:15 | LINE-UP |
|
|||
15:30-16:45 | LINE-UP |
|
|||
17:00-18:15 | LINE-UP |
|
|||
1 กุมภาพันธ์ 2024 | 8:30-9:30 | LINE-UP |
|
||
9:40-10:40 | LINE-UP |
|
|||
10:50-11:50 | LINE-UP |
|
|||
13:00-14:00 | LINE-UP |
|
|||
14:10-15:10 | LINE-UP |
|
|||
9:00-10:15 | LINE-UP |
|
|||
10:30-11:45 | LINE-UP |
|
|||
13:30-14:45 | LINE-UP |
|
|||
15:30-17:00 | LINE-UP |
|
|||
17:15-18:45 | LINE-UP |
|
|||
15:30-17:00 | LINE-UP |
|
|||
17:15-18:45 | LINE-UP |
|
|||
2 กุมภาพันธ์ 2024 | 8:30-10:15 | LINE-UP |
|
||
10:30-12:15 | LINE-UP |
|
|||
8:30-10:15 | LINE-UP |
|
|||
10:30-12:15 | LINE-UP |
|
|||
14:00-17:30 | |||||
14:00-17:30 | |||||
3 กุมภาพันธ์ 2024 | 8:30-12:00 | ||||
8:30-12:00 |