หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 19.11 19.11 37 2 0.89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบที่ 2 30.78 11.67 20 16 8.33 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบที่ 3 36.69 5.91 6 17 14.09 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รอบที่ 4 51.92 15.23 22 7 4.77 มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบที่ 5 60.65 8.73 8 11 11.27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รอบที่ 6 72.65 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 7 78.26 5.61 8 20 14.39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบที่ 8 85.84 7.58 18 24 12.42 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบที่ 9 104.37 18.53 44 13 1.47 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รอบที่ 10 108.37 4.00 0 18 16.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบที่ 11 124.83 16.46 30 10 3.54 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand