หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก SIT OUT
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 0.00 0.00 None None 12.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบที่ 2 0.00 0.00 None None 12.00 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รอบที่ 3 0.00 0.00 None None 12.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบที่ 4 0.00 0.00 None None 12.00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบที่ 5 0.00 0.00 None None 12.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบที่ 6 0.00 0.00 None None 12.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบที่ 7 0.00 0.00 None None 12.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รอบที่ 8 0.00 0.00 None None 12.00 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รอบที่ 9 0.00 0.00 None None 12.00 มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบที่ 10 0.00 0.00 None None 12.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบที่ 11 0.00 0.00 None None 12.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand