วันที่ | เวลา | Line-Up | Starting List | ผลการแข่งขัน | Hand Record |
---|---|---|---|---|---|
10 กรกฎาคม 2024 | 13:00-16:00 |
|
อบรมเจ้าหน้าที่ |
|
|
11 กรกฎาคม 2024 | 13:00-16:00 |
|
ประชุมผู้จัดการทีม |
|
|
12 กรกฎาคม 2024 | 8:30-9:30 | LINE-UP | |||
9:45-10:45 | LINE-UP |
|
|||
11:00-12:00 | LINE-UP |
|
|||
13:00-14:00 | LINE-UP |
|
|||
14:15-15:15 | LINE-UP |
|
|||
15:30-16:30 | LINE-UP |
|
|||
16:45-17:45 | LINE-UP |
|
|||
13 กรกฎาคม 2024 | 8:00-9:00 | LINE-UP | |||
9:10-10:10 | LINE-UP |
|
|||
10:20-11:20 | LINE-UP |
|
|||
11:30-12:30 | LINE-UP |
|
|||
13:30-14:30 | LINE-UP |
|
|||
14:40-15:40 | LINE-UP |
|
|||
15:50-16:50 | LINE-UP |
|
|||
17:00-18:00 | LINE-UP |
|
|||
18:10-19:10 | LINE-UP |
|
|||
9:10-10:10 | LINE-UP | ||||
10:20-11:20 | LINE-UP |
|
|||
11:30-12:30 | LINE-UP |
|
|||
13:30-14:30 | LINE-UP |
|
|||
14:40-15:40 | LINE-UP |
|
|||
15:50-16:50 | LINE-UP |
|
|||
17:00-18:00 | LINE-UP |
|
|||
14 กรกฎาคม 2024 | 8:30-12:00 | ||||
13:00-16:30 | |||||
13:00-16:30 |