หน้าหลัก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ทีมหญิง ขอนแก่น
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 19.11 19.11 35 0 0.89 ยโสธร
รอบที่ 2 39.11 20.00 57 1 0.00 มุกดาหาร
รอบที่ 3 57.48 18.37 37 7 1.63 มหาสารคาม
รอบที่ 4 63.09 5.61 17 29 14.39 อุดรธานี
รอบที่ 5 75.09 12.00 None None 0.00 SIT OUT
รอบที่ 6 92.96 17.87 27 0 2.13 สกลนคร
รอบที่ 7 111.17 18.21 43 14 1.79 ศรีสะเกษ

© 2019-2024 - Contract Bridge League of Thailand